FLOOD MICRO 12V/24V DC

Technical drawings


Floodlight Micro is the smallest product in our family of projectors. It is made of SS316L steel. The projector comes in a version on a mounting plate or on a spike (for ground mounting). Power 2W. Floodlight Micro luminaire can be used to illuminate many places and objects, such as: parks, gardens, architectural elements.
| Housing | SS316L |
|---|---|
| Glass type | Tempered |
| Light source | LED |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | symmetrical |
| IP protection class | IP67 |
| Impact resistance | IK10 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | ≥ 60 000h |
| Protection class | III |
| Wiring | H05RN-F 2X0.5 |
| Connection | 0.5m |
| Dimming | ON-OFF/PWM |
| Power supplies | apart from the luminaireordered separately |
| Angle of distribution | 17˚, 31˚, 39˚ |
| Rated power [W] | 2 |
| Nominal voltage [V] | 12V/24V DC |
| Lumen output [lm] | 180 |
| Colour rendering index (CRI) | ≥80 |
Variants
FLOOD MICRO 12V/24V DC
(12)
![]() | FLOOD-MICRO-2-CW-17-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
![]() | FLOOD-MICRO-2-CW-31-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
![]() | FLOOD-MICRO-2-CW-39-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
![]() | FLOOD-MICRO-2-NW-17-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
![]() | FLOOD-MICRO-2-NW-31-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
![]() | FLOOD-MICRO-2-NW-39-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
![]() | FLOOD-MICRO-2-VW-17-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
![]() | FLOOD-MICRO-2-VW-31-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
![]() | FLOOD-MICRO-2-VW-39-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
![]() | FLOOD-MICRO-2-WW-17-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
![]() | FLOOD-MICRO-2-WW-31-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
![]() | FLOOD-MICRO-2-WW-39-RD-SS-LV-R | SS316L | SS316L | ON-OFF/PWM |
12 Variants

